Menu
Log in

Powell River Rod

and Gun Club

  • Home
  • The .22 Rimfire Rifle Shoot

The .22 Rimfire Rifle Shoot

  • 8 Oct 2025
  • 1 Sep 2027
  • 100 sessions
  • 8 Oct 2025, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 15 Oct 2025, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 22 Oct 2025, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 29 Oct 2025, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 5 Nov 2025, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 12 Nov 2025, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 19 Nov 2025, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 26 Nov 2025, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 3 Dec 2025, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 10 Dec 2025, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 17 Dec 2025, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 24 Dec 2025, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 31 Dec 2025, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 7 Jan 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 14 Jan 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 21 Jan 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 28 Jan 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 4 Feb 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 11 Feb 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 18 Feb 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 25 Feb 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 4 Mar 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 11 Mar 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 18 Mar 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 25 Mar 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 1 Apr 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 8 Apr 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 15 Apr 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 22 Apr 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 29 Apr 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 6 May 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 13 May 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 20 May 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 27 May 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 3 Jun 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 10 Jun 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 17 Jun 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 24 Jun 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 1 Jul 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 8 Jul 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 15 Jul 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 22 Jul 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 29 Jul 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 5 Aug 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 12 Aug 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 19 Aug 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 26 Aug 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 2 Sep 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 9 Sep 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 16 Sep 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 23 Sep 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 30 Sep 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 7 Oct 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 14 Oct 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 21 Oct 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 28 Oct 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 4 Nov 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 11 Nov 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 18 Nov 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 25 Nov 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 2 Dec 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 9 Dec 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 16 Dec 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 23 Dec 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 30 Dec 2026, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 6 Jan 2027, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 13 Jan 2027, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 20 Jan 2027, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 27 Jan 2027, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 3 Feb 2027, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 10 Feb 2027, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 17 Feb 2027, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 24 Feb 2027, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 3 Mar 2027, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 10 Mar 2027, 1:00 PM 3:00 PM (PST)
  • 17 Mar 2027, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 24 Mar 2027, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 31 Mar 2027, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 7 Apr 2027, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 14 Apr 2027, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 21 Apr 2027, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 28 Apr 2027, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 5 May 2027, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 12 May 2027, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 19 May 2027, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 26 May 2027, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 2 Jun 2027, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 9 Jun 2027, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 16 Jun 2027, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 23 Jun 2027, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 30 Jun 2027, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 7 Jul 2027, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 14 Jul 2027, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 21 Jul 2027, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 28 Jul 2027, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 4 Aug 2027, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 11 Aug 2027, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 18 Aug 2027, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 25 Aug 2027, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
  • 1 Sep 2027, 1:00 PM 3:00 PM (PDT)
This shoot is an informal hunters shoot intended to provide an opportunity for rifle shooters to practice and enjoy a bit of good-natured competition.  The shooting is intended for hunters and target shooters.  Hunters get to practice with the inexpensive .22 rifle and ammunition and the target shooters can practice with different targets than used in formal competition.  Beginners and experienced shooters are all together as it is not a formal competition.  This event is held on Wednesday afternoon starting at 1:00 PM - indoor range in the winter and outdoor range in the summer.  The format is 4 targets; 10 shots each from prone, kneeling, sitting and standing positions.  Costs is $3 - $7 each shooter.   If you do not have your own rifle, the club has 7 target .22 CAL rifles and ear protection for you to use at these matches, but you must supply the ammo. We welcome all members of the club to come out, practice and test their skills to win bragging rights.

Copyright © 2024 Powell River Rod And Gun Club - All Rights Reserved.

Powered by Wild Apricot Membership Software